STOCKWEB公開在庫
/*= $webtokuten; */?>
パッション4Uでは、軽自動車を毎日入荷中です!
お求めの車が掲載されていない場合は、下記よりお気軽にお求め下さい。
未掲載在庫を問い合わせる
-
三菱 eKワゴン G E-アシスト
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成27年 |
車検 | 令和6年1月 |
走行距離 | 45,880km |
色 | 赤 |
-
スズキ アルト F
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 28,570km |
色 | 白 |
-
スズキ アルト S レーダーブレーキサポート車
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 47,180km |
色 | 銀 |
-
スズキ アルトエコ ECO-L
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 37,570km |
色 | 白 |
-
スズキ アルトエコ ECO-L
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,130km |
色 | 白 |
-
スズキ アルトエコ ECO-L
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 18,800km |
色 | 白 |
-
スズキ アルトエコ ECO-S
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,410km |
色 | 桃 |
-
マツダ キャロルエコ ECO-L
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 42,000km |
色 | 赤 |
-
マツダ キャロルエコ ECO-X
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 37,820km |
色 | 白 |
-
ダイハツ ミライース L SA
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 41,300km |
色 | 茶 |
-
ダイハツ ミライース X スマートセレクション SA
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和7年5月 |
走行距離 | 41,080km |
色 | 茶 |
-
スズキ ワゴンR FA
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成28年 |
車検 | - |
走行距離 | 34,990km |
色 | 銀 |
-
スズキ ワゴンR FX リミテッド CD付
支払総額 49.4万円
- 車両本体
- 40.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年5月 |
走行距離 | 34,930km |
色 | 銀 |
-
三菱 eKスペース M
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 46,550km |
色 | 黒 |
-
三菱 eKワゴン E
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成29年 |
車検 | 令和6年7月 |
走行距離 | 36,480km |
色 | 水色 |
-
スズキ アルト S
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 23,180km |
色 | 銀 |
-
マツダ キャロル GL
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 25,260km |
色 | 青 |
-
ステラ G スマートアシスト
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 35,340km |
色 | 青 |
-
日産 デイズルークス S
支払総額 59.4万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成27年 |
車検 | - |
走行距離 | 45,940km |
色 | 橙 |
-
三菱 eKスペース E e-Assist
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 43,830km |
色 | 桃 |
-
三菱 eKスペース G e-Assist
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 41,580km |
色 | 白 |
-
三菱 eKワゴン E
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 令和6年10月 |
走行距離 | 30,140km |
色 | 桃 |
-
三菱 eKワゴン M
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 25,980km |
色 | 赤 |
-
三菱 eKワゴン M e-Assist
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,810km |
色 | 水色 |
-
三菱 eKワゴン M e-Assist
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 33,320km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX +カスタム G
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成24年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,140km |
色 | 黒 |
-
スズキ スペーシア Xリミテッド RB パワスラ
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 66,070km |
色 | 茶 |
-
日産 デイズ J
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 17,210km |
色 | 白 |
-
日産 デイズ J
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 43,700km |
色 | - |
-
日産 デイズ J
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 42,330km |
色 | 白 |
-
日産 デイズ J
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 27,090km |
色 | 水色 |
-
日産 デイズ J
支払総額 69.4万円
- 車両本体
- 60.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 42,340km |
色 | 銀 |