STOCKWEB公開在庫
/*= $webtokuten; */?>
パッション4Uでは、軽自動車を毎日入荷中です!
お求めの車が掲載されていない場合は、下記よりお気軽にお求め下さい。
未掲載在庫を問い合わせる
-
ダイハツ ミライース L SA
SOLD OUT
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年9月 |
走行距離 | 42,810km |
色 | ワイン |
-
スズキ アルト S
SOLD OUT
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 29,180km |
色 | 白 |
-
スズキ アルト F
19.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 38,120km |
色 | 白 |
-
スズキ ワゴンR 20周年記念車
SOLD OUT
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 59,290km |
色 | 茶 |
-
ダイハツ ムーヴ L
29.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | - |
走行距離 | 41,110km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミライース G SA
29.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | - |
走行距離 | 56,600km |
色 | パール |
-
スズキ ワゴンRスティングレー X
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 43,420km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ ミライース L SA
39.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 28,570km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミライース L SA
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年9月 |
走行距離 | 41,040km |
色 | 赤 |
-
ダイハツ ミライース L
39.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,350km |
色 | 白 |
-
ダイハツ ミライース G SA
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 29,200km |
色 | 黄 |
-
ピクシスエポック -
39.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年7月 |
走行距離 | 46,760km |
色 | 白 |
-
日産 デイズ J
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年7月 |
走行距離 | 68,240km |
色 | 黒 |
-
スズキ エブリィ PA ハイルーフ
SOLD OUT
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,030km |
色 | 白 |
-
三菱 eKスペース G e-Assist
SOLD OUT
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 23,040km |
色 | 桃 |
-
スズキ ワゴンR FX
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 48,700km |
色 | 黒 |
-
スズキ ワゴンR FX
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 31,370km |
色 | 青 |
-
マツダ フレア -
SOLD OUT
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 11,900km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズ S
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,450km |
色 | 桃 |
-
日産 デイズ S
49.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 38,410km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズ J
49.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 42,330km |
色 | 白 |
-
日産 デイズ J
49.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年3月 |
走行距離 | 15,700km |
色 | 紫 |
-
日産 デイズ J
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 44,720km |
色 | 桃 |
-
日産 デイズ J
49.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,570km |
色 | 紫 |
-
ダイハツ タント G SA
SOLD OUT
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,120km |
色 | 青 |
-
スズキ スペーシア T
49.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 52,510km |
色 | 橙 |
-
マツダ キャロル GS
49.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 42,350km |
色 | 茶 |
-
マツダ キャロル GS
49.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 34,230km |
色 | 白 |
-
マツダ キャロル GL
49.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 令和5年4月 |
走行距離 | 25,260km |
色 | 青 |
-
マツダ キャロル -
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 29,720km |
色 | 白 |
-
スズキ アルト X
49.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 46,120km |
色 | パール |
-
スズキ アルト S レーダーブレーキサポート車
49.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 47,180km |
色 | 銀 |