STOCKWEB公開在庫
/*= $webtokuten; */?>
パッション4Uでは、軽自動車を毎日入荷中です!
お求めの車が掲載されていない場合は、下記よりお気軽にお求め下さい。
未掲載在庫を問い合わせる
-
ダイハツ ミライース L SA
9.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和7年2月 |
走行距離 | 61,890km |
色 | - |
-
スズキ アルトラパン G
19.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | - |
走行距離 | 27,590km |
色 | 黒 |
-
スズキ アルトエコ ECO-S
19.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 42,690km |
色 | 赤 |
-
プレオプラス F
29.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 48,790km |
色 | 水色 |
-
マツダ キャロルエコ ECO-X
29.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 59,300km |
色 | 白 |
-
スズキ アルトエコ ECO-S
29.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年6月 |
走行距離 | 29,460km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミラココア ココア プラスX
39.8万円
年式 | 平成24年 |
車検 | 令和5年11月 |
走行距離 | 33,530km |
色 | 象牙 |
-
ダイハツ ミラココア L
39.8万円
年式 | 平成24年 |
車検 | 令和5年10月 |
走行距離 | 52,700km |
色 | - |
-
ダイハツ ミライース L
39.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年11月 |
走行距離 | 19,220km |
色 | 桃 |
-
プレオプラス F
39.8万円
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 5,300km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア G
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,420km |
色 | 黒 |
-
マツダ キャロル GS
39.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 34,250km |
色 | 白 |
-
マツダ キャロル GL
39.8万円
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 17,590km |
色 | 青 |
-
スズキ アルトラパンショコラ X
39.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 76,040km |
色 | ベージュ |
-
スズキ アルト F
39.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 39,590km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N-ONE G
39.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 40,190km |
色 | 水色 |
-
三菱 eKワゴン E
39.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 令和7年2月 |
走行距離 | 53,690km |
色 | 白 |