STOCKWEB公開在庫
/*= $webtokuten; */?>
パッション4Uでは、軽自動車を毎日入荷中です!
お求めの車が掲載されていない場合は、下記よりお気軽にお求め下さい。
未掲載在庫を問い合わせる
-
スズキ ワゴンR FA
59.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 令和5年10月 |
走行距離 | 34,990km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成30年 |
車検 | 令和5年8月 |
走行距離 | 57,080km |
色 | 黄 |
-
ダイハツ ミライース X SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 令和6年7月 |
走行距離 | 58,360km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミライース L SAIII
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 30,370km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成30年 |
車検 | 令和5年4月 |
走行距離 | 14,530km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 37,380km |
色 | 桃 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 47,170km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 22,900km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 28,660km |
色 | 白 |
-
日産 デイズ S
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 45,150km |
色 | 白 |
-
スズキ スペーシア G
59.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,420km |
色 | 黒 |
-
マツダ スクラム -
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 56,860km |
色 | 白 |
-
ホンダ N-WGN G
59.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 60,780km |
色 | 桃 |
-
日産 NV100クリッパー DX ハイルーフ
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 令和5年9月 |
走行距離 | 58,140km |
色 | 銀 |
-
日産 NV100クリッパー DX ハイルーフ
59.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 49,020km |
色 | 白 |
-
日産 NV100クリッパー -
59.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 53,330km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N WGN G スタイリッシュパッケージ
59.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 令和6年8月 |
走行距離 | 64,030km |
色 | 白 |
-
ホンダ N BOX G Lパッケージ
59.8万円
年式 | 平成24年 |
車検 | 令和5年11月 |
走行距離 | 47,670km |
色 | パール |
-
三菱 eKワゴン E(RBなし)
59.8万円
年式 | 平成30年 |
車検 | 令和5年3月 |
走行距離 | 30,450km |
色 | 銀 |
-
マツダ フレアワゴン XS
69.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 令和6年1月 |
走行距離 | 35,810km |
色 | 緑 |
-
マツダ フレアカスタムスタイル HS
69.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 令和5年11月 |
走行距離 | 52,150km |
色 | 黒 |
-
ピクシスバン クルーズターボ
69.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 令和5年3月 |
走行距離 | 53,740km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズルークス X
69.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年10月 |
走行距離 | 24,220km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズルークス X
69.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 50,800km |
色 | 赤 |
-
スズキ スペーシア X
69.8万円
年式 | 平成26年 |
車検 | 令和5年9月 |
走行距離 | 58,270km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX G
69.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年9月 |
走行距離 | 13,420km |
色 | 水色 |
-
ホンダ N BOX G
69.8万円
年式 | 平成27年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 15,060km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズルークス X Vセレクション
72.8万円
年式 | 平成28年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 53,800km |
色 | 銀 |
-
日産 デイズ S
79.8万円
年式 | 令和2年 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 12,310km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア X
79.8万円
年式 | 平成29年 |
車検 | 令和6年3月 |
走行距離 | 9,600km |
色 | 青 |
-
日産 NV100クリッパー DX ハイルーフ 5MT
79.8万円
年式 | 令和3年 |
車検 | - |
走行距離 | 10,120km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タントカスタム RS SA
89.8万円
年式 | 平成25年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 45,740km |
色 | 黒 |